Подшипники хвостовика ЮМЗ 2612 (вторичного вала КПП)
Подшипник 2612 устанавливается в стакан коробки передач ЮМЗ. В него входит вторичный вал, приводящий в движение дифференциал заднего моста трактора.
Размеры и характеристика подшипника 2612
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Внутренний диаметр (d) | 60 мм. |
| Наружный диаметр (D) | 130 мм. |
| Ширина | 46 мм. |
| Размеры ролика | 18х26 мм. |
| Количество роликов в подшипнике | 12 шт. |
| Масса | 2,54 кг. |
| Грузоподъемность динамическая | 168 кН |
| Грузоподъемность статическая | 186,5 кН |
| Номинальная частота вращения | 5000 об. / мин. |
в виде галереив виде списка






