Підшипники хвостовика ЮМЗ 2612 (вторинного валу КПП)
Підшипник 2612 встановлюється у склянку коробки передач ЮМЗ. До нього входить вторинний вал, що приводить у рух диференціал заднього мосту трактора.
Розміри та характеристика підшипника 2612
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Внутрішній діаметр (d) | 60 мм. |
| Зовнішній діаметр (D) | 130 мм. |
| Ширина | 46 мм. |
| Розміри ролика | 18х26 мм. |
| Кількість роликів у підшипнику | 12 шт. |
| Маса | 2,54 кг. |
| Вантажопідйомність динамічна | 168 кН |
| Вантажопідйомність статична | 186,5 кН |
| Номінальна частота обертання | 5000 об. / хв. |
в виде галереив виде списка






